Рейтинг крупных и средних организаций области по налоговым платежам, исчисленным к уплате в консолидированный бюджет области за I полугодие 2006 года
№ № пп<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  | Предприятия  | Начислено налогов в бюджет области  | 
Машиностроение  | ||
1  | ОАО «ОЗММ»  | 55 701  | 
2  | ЗАО «Старооскольский завод АТЭ»  | 37 873  | 
3  | ООО «Леб-ГОК РМЗ», Губкинский район  | 25 995  | 
4  | ОАО «Белгородский абразивный завод»  | 19 517  | 
5  | ОАО «Гормаш»  | 17 773  | 
6  | ЗАО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций»  | 11 542  | 
7  | ОАО «СОЭМИ»  | 8 377  | 
8  | ЗАО НП «СОМЗ»  | 8 186  | 
9  | ОАО «Шебекинский машиностроительный завод»  | 5 925  | 
10  | ОАО «Алексеевкахиммаш»  | 3 512  | 
11  | ОАО «Ракитянский арматурный завод»  | 1 811  | 
12  | ЗАО «РМЗ», Волоконовский район    | 1 746  | 
Черная металлургия  | ||
13  | ОАО «Лебединский ГОК»  | 1 069 029  | 
14  | ОАО «ОЭМК»  | 922 910  | 
15  | ОАО «Стойленский ГОК»  | 608 119  | 
16  | ОАО «КМАруда»  | 60 133  | 
Промышленность строительных материалов  | ||
17  | Корпорация ЖБК - 1  г.Белгород  | 38 672  | 
18  | ОАО «Осколцемент»  | 34 750  | 
19  | ЗАО «Белгородский цемент»  | 32 542  | 
20  | ОАО «Белгородасбестоцемент»  | 14 851  | 
21  | ООО «Яковлевостройдеталь»  | 7 823  | 
22  | ОАО «Стройматериалы», г.Белгород  | 6 639  | 
23  | ОАО «Белгородстройдеталь»  | 5 033  | 
24  | СП ЗАО «Руслайм», Губкинский район  | 3 715  | 
25  | ЗАО «Шебекино-мел»  | 3 562  | 
26  | ОАО «Мелстром», Белгородский район  | 3 130  | 
Строительство  | ||
27  | ОАО «КМАпроектжилстрой», Старооскольский район  | 38 753  | 
28  | ЗАО «Мехколонна-105», Яковлевский район  | 21 697  | 
29  | СМУ «ЖБК-1»  | 21 191  | 
30  | ООО «Трест «Металлургстрой», Старооскольский район  | 5 934  | 
31  | ОАО «ПМК «Союзпарфюмерпром»  | 3 731  | 
32  | ОАО «ДСУ-2»  | 2 662  | 
33  | ОАО «СМП № 608 «Нижнеангарсктрансстрой», г.Белгород  | 2 177  | 
34  | ОАО «ПМК-106 - филиал ОАО Связьстрой», г.Белгород  | 2 092  | 
35  | ОАО «БПМК-4», г.Белгород  | 1 831  | 
36  | ОАО «СУ-6 Белгородстрой», г.Белгород  | 1 305  | 
37  | ОАО «Белгородстроймонтаж»  | 975  | 
38  | ОАО «Автодорстрой-подрядчик», г.Белгород  | 875  | 
39  | ЗАО «Белтермоизоляция»  | 681  | 
Пищевая промышленность  | ||
Сахарные заводы  | ||
40  | ОАО «Ника», Волоконовский район  | 13 663  | 
41  | ЗАО «Кристалл-Бел», Чернянский район  | 11 405  | 
42  | ОАО «Валуйкисахар»  | 8 554  | 
43  | ОАО «Ржевский сахарник», Шебекинский район  | 8 143  | 
44  | ОАО «Дмитротарановский сахарник», Белгородский район  | 5 079  | 
45  | ОАО «СК Алексеевский»  | 4 738  | 
46  | ООО «Сахарный комбинат «Большевик», Грайворонский район   | 2 866  | 
47  | ЗАО «Краснояружский сахарник»  | 2 354  | 
48  | ОАО «Сахзавод им.Ленина»   | 916  | 
Мясоптицекомбинаты  | ||
49  | ОАО «Губкинский мясокомбинат»  | 6 534  | 
50  | ОАО «Белмясо»  | 5 749  | 
51  | ЗАО «Томмясо», Яковлевский район  | 5 578  | 
52  | ОАО «Алексеевский мясоптицекомбинат»  | 2 306  | 
53  | ЗАО «Чернянский мясокомбинат»  | 1 933  | 
54  | ОАО «Валуйский мясокомбинат»  | 828  | 
Предприятия молочной промышленности  | ||
55  | ОАО «Белгородский молочный комбинат»  | 20 792  | 
56  | ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат»  | 8 013  | 
57  | ОАО «Молочный комбинат «Авида», Старооскольский район  | 7 769  | 
58  | ОАО «Белмолпродукт»  | 4 132  | 
59  | ЗАО «Томмолоко», Яковлевский район  | 3 873  | 
60  | ЗАО «Волоконовский молочноконсервный комбинат»  | 3 580  | 
61  | ОАО «Шебекинский маслодельный завод»  | 1 327  | 
62  | ОАО «Содружество», Ровеньский район  | 1 010  | 
63  | ОАО «Молоко», Валуйский район  | 995  | 
64  | ООО «Молочный комбинат «Кристалл», Чернянский район  | 853  | 
65  | ОАО «Сыр-молоко», Грайворонский   район  | 668  | 
66  | ОАО «Красногвардейский молзавод»  | 328  | 
67  | ОАО «Ивнянский маслозавод»  | 325  | 
68  | ООО «Молоко Вейделевки»  | 163  | 
69  | ООО «Русь-молоко», Корочанский район  | 161  | 
70  | ОАО «Михайловский сыр», Новооскольский район  | 157  | 
Спиртовые и ликеро-водочные предприятия  | ||
71  | ОАО «Белвино»   | 46 720  | 
72  | ОАО «Песчанское», Старооскольский район  | 27 889  | 
73  | ФЛ ГУП Росспиртпром «Береговское спиртовое предприятие», Прохоровский район  | 24 772  | 
74  | ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод»  | 11 235  | 
75  | ФЛ ФГУП Росспиртпром «Веселолопанский спиртзавод»  | 9 744  | 
76  | ОАО «Ливенский винзавод», Красногвардейский район  | 2 291  | 
Производство растительных масел  | ||
77  | ОАО «Эфирное», Алексеевский район  | 16 113  | 
78  | ЗАО «Чернянский завод растительных масел»  | 2 794  | 
79  | ОАО «Маслобойное», Старооскольский район  | 1 590  | 
80  | ОАО «Валуйский комбинат растительных масел»  | -1 084  | 
Хлебопекарные предприятия  |    | |
81  | ОАО «Колос», г.Белгород  | 7 050  | 
82  | ОАО «Хлебный дом», Губкинский район  | 2 128  | 
83  | ОАО «Старооскольский хлебокомбинат»  | 1 631  | 
84  | ОАО «Хлебозавод», Алексеевский район  | 923  | 
85  | ООО «Хлеб», Ровеньский район  | 148  | 
Прочие предприятия пищевой промышленности  | ||
87  | ОАО «Кондитерская фабрика «Славянка»  | 28 364  | 
86  | ООО «Эфко-Пищевые ингредиенты»  | 9 189  | 
88  | ЗАО «Завод лимонной кислоты «Цитробел»  | 8 736  | 
89  | ОАО «Белгородский хладокомбинат»  | 8 217  | 
90  | ОАО «Белгородский горпищекомбинат»  | 6 339  | 
91  | ОАО «Конпрок», г.Белгород  | 4 703  | 
92  | ОАО «Макопр», Шебекинский район  | 4 164  | 
93  | ООО «Белые горы», Белгородский район  | 1 042  | 
Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность  | ||
94  | ОАО «Комбинат хлебопродуктов «Старооскольский»  | 13 917  | 
95  | ОАО «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов», Ракитянский район  | 5 810  | 
96  | ОАО «Белгородский комбинат хлебопродуктов»  | 4 731  | 
97  | ООО «Лабазъ»  | 3 288  | 
98  | ЗАО «Агропромышленное предприятие «Риф», г.Белгород  | 2 591  | 
99  | ОАО «Концкорма», Губкинский район  | 979  | 
Предприятия - поставщики энергетических ресурсов  | ||
100  | ОАО «Белгородэнерго»  | 117 042  | 
101  | ОАО «Белгородоблгаз»  | 111 838  | 
102  | ОАО «Теплоэнергетическая компания»  | 99 701  | 
103  | ООО «Белрегионгаз»  | 13 177  | 
104  | ОАО «Белрегионтеплоэнерго»  | 6 492  | 
105  | ОАО «Белгородская сбытовая компания»  | 2 750  | 
106  | МУП «Тепловые сети», Ровеньский район*  | 152  | 
107  | УМП «Тепловые сети», Новооскольский район *  | 18  | 
108  | УМП «Тепловик», Новооскольский район  *  | 11  | 
*  - организации на упрощенной системе налогообложения  | ||
Предприятия нефтеснабжения,ЖКХ, связи, транспорта  | ||
109  | Белгородский филиал ОАО Центртелеком  | 68 416  | 
110  | Белгородское МУП «Горводоканал»  | 21 958  | 
111  | ОАО «ППЖТ», г.Белгород  | 6 619  | 
112  | ООО «Леб-ГОК транспорт», Губкинский район  | 6 005  | 
113  | ОАО «Белгороднефтепродукт»  | 2 136  | 
114  | ЗАО «Белгород-Терминал»  | 1 908  | 
115  | ОАО «Белгородское авиапредприятие», г.Белгород  | 1 366  | 
Банки  | ||
116  | Белгородское отделение № 8592 Сбербанка РФ  | 120438  | 
117  | Филиал ОАО «Внешторгбанк»  | 50654  | 
118  | ОАО «Белгородпромстройбанк»  | 9156  | 
119  | ЗАО «УКБ «Белгородсоцбанк»  | 8499  | 
120  | ЗАО «АКДБ «БелДорБанк»  | 6997  | 
121  | Филиал ООО «КБ «Газэнергопромбанк» в г.Белгороде  | 3857  | 
122  | ОАО «Банк «Уралсиб» в г.Белгороде  | 3417  | 
123  | ОАО «Северинвестбанк»  | 2159  | 
124  | Белгородский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»  | 1985  | 
125  | Филиал в г.Белгороде ОАО АКБ «Московский индустриальный банк»  | 1428  | 
Птицеводство  | ||
126  | ЗАО «Приосколье», Новооскольский район  | 15161  | 
127  | ЗАО «Северная птицефабрика», Белгородский район  | 4082  | 
128  | ЗАО «Краснояружский бройлер»  | 2890  | 
129  | ООО «Птицефабрика «Агрин», Шебекинский район  | 2680  | 
130  | ООО «Томаровский бройлер», Яковлевский район  | 1296  | 
Свиноводство  | ||
131  | К-з им.Фрунзе, Белгородский район  | 19937  | 
132  | ООО «Свинокомплекс Курасовский», Ивнянский район  | 1603  | 
133  | ООО «Белгранкорм-Томаровка» им.Васильева, Яквлевский район  | 1296  | 
Информация департамента финансов и бюджетной политики правительства области
- 2429 просмотров
 


Комментарии
5 лет 10 недель назад
5 лет 10 недель назад
5 лет 10 недель назад
5 лет 10 недель назад
5 лет 10 недель назад
5 лет 10 недель назад
5 лет 10 недель назад
5 лет 10 недель назад
5 лет 10 недель назад
5 лет 11 недель назад